Wyniki ligi w sezonie 2022

Mężczyźni

Aktualne miejsce Imię i nazwisko Liczba wliczonych biegów Suma punktów
1 Waldemar Karuś 4 402
2 Stanisław Piszczek 4 373
3 Wojciech Stadnik 4 370
4 Łukasz Rohan 4 361
Krzysztof Banasik 4 361
6 Jarek Malarczyk 4 355
7 Stefan Moskowicz 4 347
8 Kornel Rusin 4 339
9 Ireneusz Mlaś 4 322
10 Marek Fedio 4 311
11 Mieczysław Jałocha 4 298
12 Piotr Śnieżek 4 296
Piotr Śnieżek 4 296
14 Grzegorz Sałdan 4 291
15 Sławek Surmacz 4 281
16 Marcin Kruba 4 278
17 Radosław Duszczak 4 275
18 Wojciech Amarowicz 4 268
19 Patryk Marszałek 4 239
20 Adam Bąk 4 237
21 Arkadiusz Malinowski 4 212
22 Paweł Kaniecki 4 198
23 Rafał Rusinowski 4 181
Tomasz Żołnierz 4 181
25 Norbert Wnuk 4 172
26 Mateusz Szal 4 171
27 Maciej Szybiak 2 165
28 Grzegorz Nykiel 4 164
29 Tomasz Nykiel 4 163
30 Bernard Pempuś 4 153
31 Mateusz Banaś 4 150
32 Mariusz Bobko 4 145
33 Damian Kic 4 135
34 Radosław Dziubiński 4 119
Gabriel Kuropatwa 4 119
36 Marcin Solarski 4 118
37 Marek Kruszyński 4 114
38 Tomasz Szadurski 4 109
39 Kamil Pyrcz 2 102
40 Artur Harłacz 4 90
41 Daniel Bachurski 4 87
42 Kamil Podolak 4 80
Wacław Mucha 4 80
44 Jakub Radyk 4 77
45 Sebastian Solski 4 75
46 Mateusz Lach 4 72
47 Artur Sobejko 4 70
48 Krzysztof Makarski 4 68
49 Waldemar Fin-Szumowski 4 66
50 Hubert Oczoś 4 59
51 Piotr Kucharski 4 50
52 Marcin Bazanowski 4 48
53 Tomasz Polański 4 43
54 Kamil Brzezicki 4 28
55 Bartosz Bachleda 4 26
56 Grzegorz Jakubczak 4 24
57 Jerzy Zajączkowski 4 20
Marcin Falejczyk 4 20
59 Dominik Kindlik 4 14
60 Rafał Hołowid 4 12
61 Tomek Trojnar 4 2
62 Dawid Tarkowski 4 0
Krystian Matusz 0 0
64 Marcin Kowieszko 4 -3
65 Grzegorz Cyrulik 4 -5
66 Wojciech Siwek 4 -9
67 Darek Mikoś 4 -13
Michał Mocio 4 -13
Kazimierz Kuropatwa 4 -13
70 Paweł Trusz 4 -21
71 Waldemar Kopczyk 4 -25
72 Bogusław Naziemkowski 4 -27
73 Tomasz Roik 4 -30
74 Piotr Ruciński 4 -40
75 Marek Krasowski 4 -43
76 Artur Komorowski 4 -46
77 Marcin Łabudzki 4 -47
78 Mariusz Kozioł 4 -60
Janusz Janzer 4 -60
Piotr Szwedka 4 -60
81 Wojciech Wilk 4 -80
Mateusz Olech 4 -80
Marcin Łukaczyk 4 -80
Sławomir Rudnicki 4 -80
Mariusz Krukowiecki 4 -80
Michał Banicki 4 -80
Wołoszyn Mariusz 4 -80
Marcin Czernicki 4 -80
Łukasz Wota 4 -80
Krzysztof Jakubów 4 -80
Jakub Czubiński 4 -80
Grzegorz Terlecki 4 -80
Grzegorz Jóźwik 4 -80
Earnestine Cabrera 4 -80
Damian Mac 4 -80
Augustus Garran 4 -80
Artur Telega 4 -80
Adrian Furtyk 4 -80
Maciej Żaczek 4 -80


Kobiety

Aktualne miejsce Imię i nazwisko Liczba wliczonych biegów Suma punktów
1 Małgorzata Siembida 4 395
2 Eliza Jusyp 4 393
3 Joanna Szybiak 4 386
4 Monika Banasik 4 363
5 Bogusława Macek 4 361
6 Barbara Bal 4 347
7 Aneta Semerko 4 316
8 Marta Wójcik-Bilińska 4 301
9 Amelia Nanowska 4 290
10 Renata Stadnik 4 279
11 Marta Cwynar 4 272
12 Weronika Klinger 4 244
13 Dorota Śliwińska 4 217
14 Anna Łapińska 4 177
15 Monika Horak 4 159
16 Anna Rawska-Śmieciuch 4 156
17 Agnieszka Banicka 4 148
18 Barbara Zasadzińska 4 131
19 Barbara Sycz 4 125
20 Katarzyna Maziarczyk-Kotwica 4 103
21 Ewa Kalinowska 4 94
22 Joanna Radyk 4 77
23 Marta Wikar 4 53
24 Ewa Ciepałowicz 4 30
25 Katarzyna Sawicka 4 24
26 Ewelina Kic 4 20
27 Katarzyna Gradowska 4 16
28 Ewa Bałata 4 10
29 Martyna Maziarczyk 0 0
Anna Radyk 0 0
31 Iwona Rohan 4 -23
32 Maria Stefańska 4 -80
Magdalena Jakubów 4 -80
Dorota Żak 4 -80
Katarzyna Nodżak-Osieczko 4 -80
4 -80
Katarzyna Ryś 4 -80
Anna Krajewska 4 -80
Barbara Dorosz 4 -80