Wyniki ligi w sezonie 2022

Mężczyźni

Aktualne miejsce Imię i nazwisko Liczba wliczonych biegów Suma punktów
1 Waldemar Karuś 4 402
2 Stanisław Piszczek 4 373
3 Wojciech Stadnik 4 370
4 Łukasz Rohan 4 361
Krzysztof Banasik 4 361
6 Jarek Malarczyk 4 355
7 Stefan Moskowicz 4 347
8 Kornel Rusin 4 339
9 Ireneusz Mlaś 4 322
10 Marek Fedio 4 311
11 Mieczysław Jałocha 4 298
12 Piotr Śnieżek 4 296
Piotr Śnieżek 4 296
14 Grzegorz Sałdan 4 291
15 Sławek Surmacz 4 281
16 Marcin Kruba 4 278
17 Radosław Duszczak 4 275
18 Wojciech Amarowicz 4 268
19 Patryk Marszałek 4 239
20 Adam Bąk 4 237
21 Arkadiusz Malinowski 4 212
22 Paweł Kaniecki 4 198
23 Robert Telega 4 195
24 Mateusz Mikus 4 186
Mateusz Mikus 4 186
26 Ireneusz Skórka 4 181
Tomasz Żołnierz 4 181
Rafał Rusinowski 4 181
29 Norbert Wnuk 4 172
30 Mateusz Szal 4 171
31 Marek Skwara 4 165
Maciej Szybiak 2 165
33 Grzegorz Nykiel 4 164
34 Tomasz Nykiel 4 163
Tomasz Nykiel 4 163
36 Mateusz Błaż 4 160
37 Marcin Wołosz 4 156
38 Bernard Pempuś 4 153
39 Mateusz Banaś 4 150
Władysław Jaremko 4 150
41 Mariusz Bobko 4 145
42 Damian Kic 4 135
43 Mateusz Pełdiak 4 123
44 Gabriel Kuropatwa 4 119
Radosław Dziubiński 4 119
46 Marcin Solarski 4 118
47 Marek Kruszyński 4 114
48 Tomasz Szadurski 4 109
49 Kamil Pyrcz 2 102
50 Artur Harłacz 4 90
51 Daniel Bachurski 4 87
52 Konrad Morawski 4 84
53 Wacław Mucha 4 80
Kamil Podolak 4 80
55 Jakub Radyk 4 77
56 Sebastian Solski 4 75
57 Mateusz Lach 4 72
58 Artur Sobejko 4 70
59 Krzysztof Makarski 4 68
60 Waldemar Fin-Szumowski 4 66
61 Łukasz Tracz 4 64
62 Jakub Masłowski 4 61
63 Hubert Oczoś 4 59
64 Piotr Kucharski 4 50
65 Marcin Bazanowski 4 48
66 Henryk Sawiński 4 43
Tomasz Polański 4 43
68 Kamil Brzezicki 4 28
69 Bartosz Bachleda 4 26
70 Grzegorz Jakubczak 4 24
71 Marcin Falejczyk 4 20
Jerzy Zajączkowski 4 20
73 Rafał Górniak 4 16
74 Dominik Kindlik 4 14
75 Rafał Hołowid 4 12
76 Piotr Zięba 4 11
77 Tomek Trojnar 4 2
78 Dawid Tarkowski 4 0
Krystian Matusz 0 0
80 Marcin Kowieszko 4 -3
81 Grzegorz Cyrulik 4 -5
82 Wojciech Siwek 4 -9
83 Przemysław Tkacz 4 -11
84 Kazimierz Kuropatwa 4 -13
Darek Mikoś 4 -13
Michał Mocio 4 -13
87 Paweł Trusz 4 -21
Paweł Trusz 4 -21
89 Waldemar Kopczyk 4 -25
90 Bogusław Naziemkowski 4 -27
91 Tomasz Roik 4 -30
92 Piotr Ruciński 4 -40
93 Marek Krasowski 4 -43
94 Artur Komorowski 4 -46
95 Marcin Łabudzki 4 -47
96 Paweł Andrasz 4 -49
97 Tomasz Bobko 4 -51
98 Daniel Kondracki 4 -52
99 Piotr Szwedka 4 -60
Janusz Janzer 4 -60
Mariusz Kozioł 4 -60
102 Earnestine Cabrera 4 -80
Damian Mac 4 -80
Tomasz Bichajło 4 -80
Carmella Hillgrove 4 -80
Augustus Garran 4 -80
Adrian Sosnowski 4 -80
Wojciech Hnatyk 4 -80
Witold Słupek 4 -80
Grzegorz Terlecki 4 -80
Witold Telega 4 -80
Artur Telega 4 -80
Sławomir Dudziak 4 -80
Wojciech Wilk 4 -80
Adrian Furtyk 4 -80
Grzegorz Jóźwik 4 -80
Patryk Haloszka 4 -80
Mateusz Olech 4 -80
Marcin Czernicki 4 -80
Patryk Wojdyła 4 -80
Minna Mcgirr 4 -80
Michał Naspiński 4 -80
Michał Banicki 4 -80
Marian Mazurków 4 -80
Mariusz Krukowiecki 4 -80
Wołoszyn Mariusz 4 -80
Kamil Lubiński 4 -80
Marcin Kurasz 4 -80
Bogusław Pszonak 4 -80
Sławomir Rudnicki 4 -80
Marcin Łukaczyk 4 -80
Damian Dańczuk 4 -80
Łukasz Wota 4 -80
Krzysztof Jakubów 4 -80
Krzysztof Cyrwus 4 -80
Jakub Czubiński 4 -80
Patryk Kulawik 4 -80
Maciej Żaczek 4 -80


Kobiety

Aktualne miejsce Imię i nazwisko Liczba wliczonych biegów Suma punktów
1 Małgorzata Siembida 4 395
2 Eliza Jusyp 4 393
3 Joanna Szybiak 4 386
4 Monika Banasik 4 363
5 Bogusława Macek 4 361
6 Barbara Bal 4 347
7 Aneta Semerko 4 316
8 Marta Wójcik-Bilińska 4 301
9 Amelia Nanowska 4 290
10 Renata Stadnik 4 279
11 Marta Cwynar 4 272
12 Weronika Klinger 4 244
13 Dorota Śliwińska 4 217
14 Anna Łapińska 4 177
15 Monika Horak 4 159
16 Anna Rawska-Śmieciuch 4 156
17 Agnieszka Banicka 4 148
18 Barbara Zasadzińska 4 131
19 Agnieszka Sas-Malarczyk 4 126
20 Barbara Sycz 4 125
21 Katarzyna Maziarczyk-Kotwica 4 103
22 Ewa Kalinowska 4 94
23 Joanna Radyk 4 77
24 Magdalena Ciupińska 2 61
25 Marta Wikar 4 53
26 Agnieszka Gaweł-Myczko 4 37
27 Magdalena Artym 4 35
28 Ewa Ciepałowicz 4 30
29 Katarzyna Sawicka 4 24
Katarzyna Sawicka 4 24
31 Ewelina Kic 4 20
32 Agnieszka Lech-Jakubczak 4 16
Katarzyna Gradowska 4 16
34 Ewa Bałata 4 10
35 Inga Babińska 4 9
36 Beata Ferenc 4 0
Anna Radyk 0 0
Amelia Michalik 0 0
Amelia Michalik 0 0
Martyna Maziarczyk 0 0
41 Karolina Baran 4 -12
42 Ewa Kowalczyk 4 -20
43 Iwona Rohan 4 -23
44 Anna Merecik 4 -36
45 Sandra Łaniusz 4 -80
Sylwia Majcher 4 -80
4 -80
Wioletta Szablan 4 -80
Karolina Tomaszewska 4 -80
Maria Stefańska 4 -80
Magdalena Jakubów 4 -80
Katarzyna Nodżak-Osieczko 4 -80
Katarzyna Ryś 4 -80
Karolina Bobko 4 -80
Barbara Dorosz 4 -80
Izabela Senczyszyn 4 -80
Irmina Sikora-Kołodziej 4 -80
Elżbieta Dzierżak 4 -80
Dorota Żak 4 -80
Anna Krajewska 4 -80
Local Host 4 -80